
Winora
YAKUN E-City Bike R5 PRO ABS HIGH i800Wh 5-G Nexus 25-26 WIN BCXK GL_downtown/haze Rh M
5.131,99 €UVP 5.299,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 4-7 Tage
Original Winora Teil
Fragen zum Artikel?
Herstellerkontakt:
8444 AR Heerenveen Niederlande
Häufig gestellte Fragen
Wofür wird YAKUN R5 PRO ABS HIGH i800 Wh 5-G Nexus 25-26 WIN BCXK GL_downtown/haze Rh M verwendet?
YAKUN R5 PRO ABS HIGH i800 Wh 5-G Nexus 25-26 WIN BCXK GL_downtown/haze Rh M ist ein Artikel von YAKUN.
Wie wird YAKUN R5 PRO ABS HIGH i800 Wh 5-G Nexus 25-26 WIN BCXK GL_downtown/haze Rh M angewendet?
Vor der Anwendung die Herstellerhinweise beachten und das Produkt passend zum Einsatzbereich dosieren.
Was ist bei YAKUN R5 PRO ABS HIGH i800 Wh 5-G Nexus 25-26 WIN BCXK GL_downtown/haze Rh M zu beachten?
Das Produkt sollte passend zum vorgesehenen Fahrrad- oder Werkstatteinsatz verwendet und trocken sowie sicher gelagert werden.
| Hersteller | Winora |
| Hersteller-Nr. | 44324540 |
| EAN | 4054624168901 |
| Beschreibung lang: | Stark in der Stadt, souverän im Gelände. Das Winora Yakun R5 Pro ABS ist das neue Topmodell unserer Yakun Serie. Ein SUV E-Bike, das besonders vielseitig ist – und das dank seiner Premium-Ausstattung bei all deinen Rides höchste Performance bietet. Auf dem Weg in die Arbeit. Bei Ausflügen ins Grüne. Und bei langen Touring-Abenteuern. Der neueste Bosch Performance CX Antrieb, eine leistungsfähige 800 Wh Batterie und ein zulässiges Gesamtgewicht von 150 kg sind dabei nur einige von zahlreichen Eigenschaften, die das Multitalent zum perfekten Begleiter für all deine Radabenteuer machen. Innovativ: Das integrierte Bosch E-Bike ABS sorgt für mehr Sicherheit und Stabilität beim Bremsen – ein weiteres Top-Feature, das zum außergewöhnlichen Fahrkomfort dieses Trekking E-Bikes beiträgt. Erhältlich sowohl mit High- als auch Low-Rahmenform. Für starke Rides in der Stadt und souveräne Auftritte im Gelände. |
| Akku: | Bosch PowerTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 |
| Antrieb: | Gates Carbon Drive Belt CDX, 125T |
| Antriebsart: | Riemen |
| Bremse hinten: | Magura MT-C ABS, 203 mm, Aluminium |
| Bremse vorne: | Magura MT-C ABS, 203 mm, Aluminium |
| Bremsen: | Magura MT-C ABS, 203 mm, Aluminium |
| Bremshebel: | Magura BL-C ABS |
| Bremshebel Vorderrad: | Magura BL-C ABS |
| Bremsscheibe hinten: | Magura MDR-C 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe vorne: | Magura MDR-C 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-C 203 mm, Centerlock |
| Bremstyp: | Scheibenbremse |
| Display: | Bosch Kiox 500 + LED Remote |
| Drehmoment des Motors (Nm): | 85 |
| Felge vorne: | Schürmann Yak25 32H with Single Eyelets |
| Felgen: | Schürmann Yak25 32H with Single Eyelets |
| Frontleuchte: | Litemove AC-150, 6-16V, 150 lux |
| Gabel: | SR Suntour Mobie 34 Boost 80 mm |
| Gabeleinbauhöhe (mm): | 474 |
| Gabelvorbiegung (mm): | 46 |
| Gepäckträger vorne: | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Griffe: | Herrmans DD42, Lockable Grips |
| Kettenschutz: | WINORA Belt Guard |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 472 |
| Ladegerät: | Bosch Charger 4A |
| Laufradgröße: | 27.5“/584mm |
| Lenker: | JD TR28AL, Dia. 31.8 mm, Rise 19 mm |
| Motor: | Bosch Performance CX, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Nabe hinten: | Shimano Nexus SG-C7000-5c, 10 x 135 mm, Centerlock |
| Nabe vorne: | Shimano HB-TC500 15 x 110 mm, Centerlock |
| Naben: | Shimano HB-TC500 15 x 110 mm, Centerlock, Shimano Nexus SG-C7000-5c, 10 x 135 mm, Centerlock |
| Pedale: | VP VPE-625 MTB Pedal w. Reflector, Aluminium, rutschsicher |
| Radstand (mm): | 1197 |
| Rahmen: | WINORA WB07AH7A500, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | grau |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reach (mm): | 455 |
| Reifen: | Continental E-Contact Plus, 62-584, Reflex |
| Reifen vorne: | Continental E-Contact Plus, 62-584, Reflex |
| Rückleuchte: | Spanninga Pimento XE with Brakelight, 6-36V |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelklemmung: | Schnellspanner |
| Sattelstütze: | Limotec Alpha A1, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C7000-5R |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 65, Aluminium |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 76 |
| Speichen: | Sapim Leader Inox Dia. 2.0 mm |
| Stack (mm): | 645 |
| Ständer: | Ursus Power 94 Central Stand |
| Steuerrohrlänge (mm): | 170 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 69 |
| Steuersatz: | Glory Wheel ICR-51.9 ZS56 |
| Straßenzulassung: | Ja |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 60 |
| Tretlagerhöhe (mm): | 295 |
| Vorbau: | Satori TDS-673 Dia. 31.8 mm, L: 90 mm, Bar bore: 31.8mm |
| Zahnkranz: | Gates CDX Chainring + Spider, 46T, Gates Carbon Drive CDX Sprocket 32T |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Winora.com |
🔧 Wird häufig zusammen gekauft
CONWAY Cairon S 2.0 500, Trapez, 29", shadowgre...
1.861,99 €
+ Warenkorb
Amflow PX Carbon E-MTB 700 Wh Größe M - Phantom...
6.501,99 €
+ Warenkorb
CONWAY Cairon T 2.0 625, Diamant, 28", red meta...
1.638,99 €
+ Warenkorb
CENTURION Lhasa R2000 E-Bike 800 Wh - Infrarot ...
4.378,99 €
+ Warenkorb
Busch + Müller Hupe Busch&Müller Bumm Hupe schw...
237,99 €
+ Warenkorb
Kalkhoff ENTICE 3 EXCITE BELT Wave - 600 Wh, Gr...
3.994,99 €
+ Warenkorb
MERIDA eONE-SIXTY 8000 EP2 E-MTB 630 Wh Größe M...
4.304,99 €
+ Warenkorb
Specialized Battery Charger mit EU-Kabel - Orig...
169,00 €
+ Warenkorb
Kalkhoff ENDEAVOUR L SEASON 29in Wave L coolmat...
2.091,99 €
+ Warenkorb
Conway RYVON LT 4.0 E-Mountainbike 29" Carbon F...
6.986,99 €
+ Warenkorb

Über fihrradteile.comMehr über uns erfahren →
Dein Bike verdient Original-Teile — von Deutschlands größtem Fahrradteile Shop.
80.000+
Produkte
65.997
Bewertungen
5,0 ★
Durchschnitt
Deine Vorteile bei fihrradteile.com
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami
Bewertungen
auf Trustami

























































































































































