
RAYMON Vamok Ultra E-MTB Fully Größe M - Bosch Performance Line CX - 800 Wh - Shimano Deore XT Di2 12-fach - Darksilver Marble
Gesetzliche Gewährleistung: mindestens 2 Jahre ab Lieferung.
Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte
Weitere Informationen: europa.eu/youreurope/garantien · Mitteilung vergrößern

Produktbeschreibung
Das RAYMON Vamok Ultra ist ein vollgefedertes E-Mountainbike für anspruchsvolle Trails und sportliche Fahrten im Gelände. Das Mullet-Laufradkonzept besteht aus einem 29-Zoll-Vorderrad und einem 27,5-Zoll-Hinterrad. Das Fahrwerk stellt vorne und hinten jeweils 160 mm Federweg bereit.
Der Bosch Performance Line CX Mittelmotor liefert bis zu 120 Nm Drehmoment und maximal 400 Prozent Unterstützung. Der herausnehmbare Bosch PowerTube Akku besitzt eine Kapazität von 800 Wh. Das Bosch Purion 400 Display unterstützt Bluetooth und zeigt die relevanten Fahr- und Systeminformationen an.
Das Fahrwerk besteht aus einer RockShox ZEB Base Luftfedergabel und einem RockShox Super Deluxe Select Luftdämpfer. Die elektronische Shimano Deore XT Di2 12-fach Schaltung wird über einen Shimano SW-M6250 Shift Switch bedient. Hydraulische Shimano XT Vierkolbenbremsen und 203-mm-Bremsscheiben sind vorne und hinten verbaut.
Die Schwalbe Albert Evo Reifen sind als Tubeless Ready ausgeführt. Zur Ausstattung gehören außerdem eine absenkbare Raymon Sattelstütze, ein Raymon Riser Lenker und ein Raymon 150 VacTech Sattel.
Produktidentifikation
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Marke | RAYMON |
| Modell | Vamok Ultra |
| Modelljahr | 2027 |
| Produkttyp | E-Mountainbike Fully |
| Einsatzbereich | Gelände, Trail und Enduro |
| Rahmengröße | M |
| Rahmenhöhe | 420 mm beziehungsweise 42 cm |
| Farbe | Darksilver Marble |
| UPC | 788364360496 |
| EAN | 0788364360496 |
| Hersteller-Artikelnummer | 2102704450 |
| Schaltungsvariante | Shimano Deore XT Di2 12-fach |
Rahmen und Grunddaten
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Rahmenmaterial | AL61-T6 Aluminium |
| Rahmenkonstruktion | Seamless Welding |
| Rahmenform | Unisex |
| Rahmenhöhe | 420 mm |
| Akkumontage | Im Unterrohr integriert und herausnehmbar |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Federweg hinten | 160 mm |
| Laufradkonzept | Mullet |
| Laufradgröße vorne | 29 Zoll |
| Laufradgröße hinten | 27,5 Zoll |
| Gewicht | 25,6 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Motor und E-Bike-System
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Leistungsangabe | 250/750 W |
| Maximales Drehmoment | 120 Nm |
| Maximale Unterstützung | Bis zu 400 Prozent |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Akkuspannung | 36 V |
| Akkuentnahme | Herausnehmbar |
| Display | Bosch Purion 400 |
| Displayverbindung | Bluetooth |
| Ladegerät | Bosch Charger, 4 A |
| App-Anbindung | Bosch eBike Flow App |
Fahrwerk
| Bauteil | Technische Daten |
|---|---|
| Federgabel | RockShox ZEB Base |
| Federgabeltyp | Luftfedergabel |
| Federweg der Gabel | 160 mm |
| Gabelschaft | Tapered |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select |
| Dämpfertyp | Luftdämpfer |
| Dämpfermaß | 205 x 65 mm |
| Hinterbaufederweg | 160 mm |
Schaltung und Kettenantrieb
| Bauteil | Technische Daten |
|---|---|
| Schaltungsart | Elektronische Kettenschaltung |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT Di2 RD-M8260 |
| Bedienelement | Shimano Deore Di2 SW-M6250 Shift Switch |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6200 |
| Kassettenabstufung | 10-51 Zähne |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | Raymon FC02, geschmiedetes Aluminium, BISIS |
| Kettenblatt | FSA MegaTooth SH12 |
| Kettenblattgröße | 34 Zähne |
Bremsanlage
| Bauteil | Technische Daten |
|---|---|
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Vorderbremse | Shimano XT BR-M8220, 4-Kolben |
| Hinterbremse | Shimano XT BR-M8220, 4-Kolben |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL800, 203 mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL800, 203 mm |
| Bremsscheibenaufnahme | Center Lock |
Laufräder und Bereifung
| Bauteil | Technische Daten |
|---|---|
| Laufradsatz | Raymon VR23/DT210 |
| Laufradgröße vorne | 29 Zoll |
| Laufradgröße hinten | 27,5 Zoll |
| Achsmaß vorne | 15 x 110 mm |
| Achsmaß hinten | 12 x 148 mm |
| Bremsscheibenaufnahme | Center Lock |
| Tubeless-Eignung | Tubeless-kompatibel |
| Vorderreifen | Schwalbe Albert Evo Trail Pro Ultra Soft |
| Vorderreifengröße | 63-622, 29 x 2,50 Zoll |
| Vorderreifen-Ausführung | Tubeless Ready |
| Hinterreifen | Schwalbe Albert Evo Gravity Pro Soft |
| Hinterreifengröße | 63-584, 27,5 x 2,50 Zoll |
| Hinterreifen-Ausführung | Tubeless Ready |
Cockpit und Ergonomie
| Bauteil | Technische Daten |
|---|---|
| Lenker | Raymon Riser |
| Lenkerklemmung | 35 mm |
| Rückbiegung | 9 Grad |
| Lenkerhöhe | 20 mm Rise |
| Vorbau | Raymon 35, 0 Grad, Ahead |
| Griffe | Raymon MTB Lock-on |
| Sattel | Raymon 150 VacTech |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Sattelstützenfunktion | Während der Fahrt absenkbar |
Größen- und Geometriedaten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Rahmengröße | M |
| Rahmenhöhe | 420 mm beziehungsweise 42 cm |
| Reach | 460 mm |
| Stack | 625 mm |
| Veröffentlichte Körpergrößenorientierung | 163 bis 178 cm |
Weitere Ausstattung
| Ausstattung | Angabe |
|---|---|
| Ständeraufnahme | IC44-kompatibel |
| Fahrradständer | Lieferumfang nicht eindeutig bestätigt |
| Pedale | Lieferumfang nicht eindeutig bestätigt |
| Beleuchtung | Nicht als Serienausstattung ausgewiesen |
| Schutzbleche | Nicht als Serienausstattung ausgewiesen |
| Gepäckträger | Nicht als Serienausstattung ausgewiesen |
| Vollständige Straßenausstattung | Nicht bestätigt |
Auswahlhinweis
Die Rahmengröße M besitzt eine Rahmenhöhe von 42 cm, einen Reach von 460 mm und einen Stack von 625 mm. Als Körpergrößenorientierung werden 163 bis 178 cm angegeben. Schrittlänge, Oberkörperlänge, Armlänge, Beweglichkeit und gewünschte Sitzposition müssen bei der Größenwahl zusätzlich berücksichtigt werden.
FAQs
Für welchen Einsatz ist das RAYMON Vamok Ultra vorgesehen?
Das Fahrrad ist für Geländefahrten, anspruchsvolle Trails und Enduro-orientierte Touren ausgelegt.
Welche Laufradgrößen sind montiert?
Vorne ist ein 29-Zoll-Laufrad montiert. Hinten ist ein 27,5-Zoll-Laufrad montiert.
Welche Schaltung ist verbaut?
Verbaut ist eine elektronische Shimano Deore XT Di2 12-fach Schaltung mit RD-M8260 Schaltwerk und SW-M6250 Shift Switch.
Kann der Akku entnommen werden?
Ja. Der Bosch PowerTube Akku ist im Unterrohr integriert und herausnehmbar.
Welche Bremsen sind montiert?
Vorne und hinten sind hydraulische Shimano XT BR-M8220 Vierkolbenbremsen mit Shimano RT-CL800 Bremsscheiben in 203 mm montiert.
Besitzt das Fahrrad eine absenkbare Sattelstütze?
Ja. Verbaut ist eine absenkbare Raymon Sattelstütze mit 34,9 mm Durchmesser.
Sind die Laufräder für einen Tubeless-Aufbau geeignet?
Die Laufräder sind tubeless-kompatibel. Die Schwalbe Albert Evo Reifen sind als Tubeless Ready ausgewiesen. Ein bereits ausgeführter Tubeless-Aufbau mit Dichtmittel ist nicht bestätigt.
Sind Pedale enthalten?
Der Pedallieferumfang ist für diese Artikelnummer nicht eindeutig bestätigt.
Ist das Fahrrad vollständig für den öffentlichen Straßenverkehr ausgestattet?
Eine vollständige Straßenausstattung ist nicht bestätigt. Beleuchtung, Schutzbleche und Gepäckträger sind nicht als Serienausstattung ausgewiesen.
| Hersteller | fihrradteile.com |
| Hersteller-Nr. | 2102704450 |
| EAN | 788364360496 |
🔧 Wird häufig zusammen gekauft
Kalkhoff ENTICE 3 EXCITE BELT Wave - 600 Wh, Gr...
Conway RYVON LT 4.0 E-Mountainbike 29" Carbon F...
Amflow PX Carbon E-Mountainbike 700 Wh Phantom-...
VICTORIA Elektro-Trekkingrad "Cysalo 9" (#1), D...
FOCUS JAM² 6.7 E-Mountainbike 29 Zoll 800 Wh XL...
Sinus R8E Gent i500Wh 8-G NexusRT 23/24 Winora ...
Haibike ALLTRAIL 10.5 27.5 LOW ABS i800Wh 12SE7...
CENTURION Crossfire R2000 D EP1 E-Gravelbike - ...
RAYMON Vamok Ultimate E-Fully Größe S - Bosch P...
RAYMON Vamok Elite E-Fully Größe L - Bosch Perf...

Dein Bike verdient Original-Teile — von Deutschlands größtem Fahrradteile Shop.
Deine Vorteile bei fihrradteile.com
Rückversand
Kundenservice
Bewertungen
auf Trustami



























































































































































