
CENTURION No Pogo R1000 EP3 XL 46 cm Electrolime satin
Inhaltsangabe
Das CENTURION No Pogo R1000 EP3 in Größe XL mit 46 cm Rahmenhöhe ist ein vollgefedertes E-Enduro des Modelljahres 2025 für anspruchsvolle Trails und technisch schwieriges Gelände. Der Aluminiumrahmen kombiniert ein 29-Zoll-Vorderrad mit einem 27,5-Zoll-Hinterrad und bietet vorne wie hinten 170 mm Federweg. Für die elektrische Unterstützung sorgen der Bosch Performance Line CX und ein horizontal entnehmbarer PowerTube Akku mit 800 Wh. Das Bosch Purion 400 und die Mini Remote übernehmen Anzeige und Bedienung. Shimano CUES Linkglide mit 11 Gängen, hydraulische TRP Slate EVO 4-Kolben-Bremsen und eine PROCRAFT Drop Pro mit 200 mm Hub ergänzen die trailorientierte Ausstattung. Die GTIN 4039645562372 gehört eindeutig zur XL-Ausführung in Electrolime satin.
Features und Highlights
-
170 mm Federweg an Vorder- und Hinterrad schaffen Reserven für technische Trails, grobe Passagen und anspruchsvolle Abfahrten.
-
Bosch Performance Line CX und PowerTube 800 Wh bilden die elektrische Antriebsbasis für ausgedehnte und anspruchsvolle E-MTB-Einsätze.
-
Das Mullet-Konzept mit 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten verbindet unterschiedliche Laufradgrößen für den Enduro-Einsatz.
-
Shimano CUES Linkglide mit 11 Gängen und einer Kassette von 11 bis 50 Zähnen bietet eine breite Übersetzung für wechselndes Gelände.
-
TRP Slate EVO 4-Kolben-Bremsen mit 203-mm-Scheiben unterstützen eine kontrollierte Verzögerung bei hoher Belastung.
-
Die PROCRAFT Drop Pro besitzt in Größe XL 200 mm Hub und ermöglicht das Absenken des Sattels für technische Abfahrten.
Produkteigenschaften
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Marke | CENTURION |
| Produktart | Vollgefedertes E-Mountainbike / E-Enduro |
| Modell | No Pogo R1000 EP3 |
| Modelljahr | 2025 |
| GTIN / EAN | 4039645562372 |
| Aktuelle Artikelnummer | 1423204700 |
| Frühere Artikelnummer | 42320470 |
| Rahmengröße | XL / 46 cm |
| Empfohlene Körpergröße | 183 bis 204 cm |
| Farbe | Electrolime satin |
| Farbkategorie | Gelb |
| Rahmen | No Pogo R intube III |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenkennung | TBN001A |
| Rahmenart | Fullsuspension |
| Laufradkonzept | 29 Zoll vorne / 27,5 Zoll hinten |
| Steuerrohr | 1,5 bis 1,8 Zoll tapered |
| Hinterradaufnahme | 12 x 148 mm |
| Bremsaufnahme Rahmen | Postmount 203 mm |
| Schaltauge | UDH |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Nenndauerleistung | 250 W |
| Maximales Drehmoment | 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akkuenergie | 800 Wh |
| Akkuentnahme | Horizontal |
| Display | Bosch Purion 400 BHU3500 |
| Bedieneinheit | Bosch Mini Remote BRC3300 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4 A |
| Akkuschloss | ABUS X-Plus |
| Federgabel | SR SUNTOUR Durolux38 |
| Dämpfung Federgabel | RC+ |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Gabelvorbiegung | 44 mm |
| Dämpfer | SR SUNTOUR TRIAir2 2CR |
| Dämpfermaß | 230 x 65 mm |
| Federweg hinten | 170 mm |
| Dämpferverstellung | 2-Position-Hebel |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsen | TRP Slate EVO HD-M807 |
| Bremsbeläge | Resin |
| Bremsscheibe vorne | TRP RC03E, 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe hinten | TRP RC03E-S, 203 mm, Centerlock mit Magnet |
| Schaltung | Shimano CUES Linkglide |
| Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000-11R |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50 Zähne |
| Kette | Shimano CN-LG500 Linkglide |
| Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 |
| Kurbellänge | 165 mm |
| Kettenblatt | CENTURION R Gen4, 36 Zähne, Narrow-Wide |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Lenkerbreite | 780 mm |
| Lenkerdurchmesser | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Backsweep | 9° |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Vorbaulänge | 40 mm |
| Vorbauwinkel | 0° |
| Steuersatz | ACROS AZX Block-Lock AICR |
| Block-Lock Größe XL | 150° |
| Griffe | PROCRAFT Standard Essential |
| Sattel | PROCRAFT E-Pro II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Pro |
| Sattelstützendurchmesser | 34,9 mm |
| Sattelstützenhub Größe XL | 200 mm |
| Sattelstützen-Remote | Shimano SL-MT500-IL, I-Spec EV |
| Felgen | PROCRAFT Altitude MD30 |
| Felgen-Innenweite | 30 mm |
| Tubeless-ready | Ja |
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500-15-B, 15 x 110 mm |
| Hinterradnabe | Shimano FH-TC500-HM-B, 12 x 148 mm |
| Speichen | PROCRAFT Stainless 2.0 |
| Vorderreifen | Schwalbe Magic Mary 29 x 2,4 Zoll |
| Vorderreifen-Ausführung | Evolution Line, Soft, Super Trail, Tubeless Ready |
| Hinterreifen | Schwalbe Hans Dampf 27,5 x 2,6 Zoll |
| Hinterreifen-Ausführung | Evolution Line, Soft, Super Trail, Tubeless Ready |
| Kettenstrebenschutz | CENTURION Silent Protection IV |
| Kettenführung | CENTURION Trail R |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Frontleuchte | TRELOCK Lighthammer 80 |
| Beleuchtungsstärke vorne | 80 Lux |
| Rücklicht | CENTURION Halo Mini |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
| Gewicht Größe XL | ca. 26,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sitzrohrlänge Größe XL | 460 mm |
| Oberrohrlänge Größe XL | 651 mm |
| Hinterbaulänge | 438 mm |
| Steuerrohrwinkel | 64,5° |
| Effektiver Sitzrohrwinkel | 77,5° |
| Realer Sitzrohrwinkel | 74,9° |
| Steuerrohrlänge Größe XL | 135 mm |
| Tretlagerabsenkung | 25 mm |
| Gabeleinbaulänge | 586 mm |
| Reach Größe XL | 505 mm |
| Stack Größe XL | 660 mm |
| Radstand Größe XL | 1.294 mm |
| Überstandshöhe Größe XL | 773 mm |
| Stack-/Reach-Verhältnis | 131 % |
Die GTIN 4039645562372 ist eindeutig der XL-Variante mit 46 cm Rahmenhöhe, aktueller Artikelnummer 1423204700 und früherer Artikelnummer 42320470 zugeordnet. Für diese Variante sind 26,8 kg ausgewiesen; die Geometrie- und Komponentendaten entsprechen der dokumentierten EP3-Spezifikation.
Varianten
Das CENTURION No Pogo R1000 EP3 in Electrolime satin ist in S mit 39 cm, M mit 42 cm, L mit 44 cm und XL mit 46 cm dokumentiert. Die GTIN 4039645562372 gehört ausschließlich zur hier beschriebenen Größe XL.
Häufige Fragen zum Produkt
Welche Variante gehört zur GTIN 4039645562372?
Die GTIN 4039645562372 bezeichnet das CENTURION No Pogo R1000 EP3 in Electrolime satin und Rahmengröße XL beziehungsweise 46 cm. Die aktuelle Artikelnummer lautet 1423204700, die frühere Artikelnummer 42320470.
Für welche Körpergröße ist das No Pogo R1000 in Größe XL vorgesehen?
Für die Rahmengröße XL mit 46 cm ist ein Körpergrößenbereich von 183 bis 204 cm angegeben. Die tatsächliche Passform hängt zusätzlich von Körperproportionen und gewünschter Sitzposition ab.
Welchen Motor und Akku besitzt das CENTURION No Pogo R1000 EP3?
Das E-Enduro verwendet den Bosch Performance Line CX zusammen mit einem horizontal entnehmbaren Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh. Die Anzeige übernimmt das Bosch Purion 400, ergänzt durch die Mini Remote.
Wie viel Federweg bietet das CENTURION No Pogo R1000 EP3?
Die SR SUNTOUR Durolux38 Federgabel und der SR SUNTOUR TRIAir2 2CR Dämpfer stellen vorne und hinten jeweils 170 mm Federweg bereit.
Ist das No Pogo R1000 für das Bosch Performance Upgrade 2.0 freigegeben?
Ja. CENTURION führt das Modell als kompatibel. Nach Installation des Upgrades über die eBike Flow App sind bis zu 120 Nm maximales Drehmoment, 750 W maximale Leistung und 600 Prozent maximale Unterstützung verfügbar.
Fazit
Das CENTURION No Pogo R1000 EP3 in Größe XL kombiniert einen 800-Wh-Bosch-Antrieb mit 170 mm SR-SUNTOUR-Fahrwerk, Shimano CUES Linkglide und kräftigen TRP 4-Kolben-Bremsen. Das 29-/27,5-Zoll-Laufradkonzept, die 200-mm-Vario-Sattelstütze und die auf große Fahrer abgestimmte 46-cm-Geometrie machen die Ausführung in Electrolime satin zu einem konsequent ausgestatteten E-Enduro für anspruchsvolle Trails.
| Hersteller | Centurion |
| Hersteller-Nr. | 42320470 |
| EAN | 4039645562372 |
| Gewicht | 27.6 kg |
| Beschreibung lang: | Willkommen in der Welt der grenzenlosen Freiheit mit dem Centurion No Pogo R1000, einem Premium E-Bike konzipiert für Abenteuer und Leistung auf erstklassigem Niveau:
Entdecke neue Horizonte mit dem Centurion No Pogo R1000 und genieße die perfekte Balance aus Robustheit und beeindruckender Technologie. |
| Beschreibung kurz: | Maximale Kontrolle auf jedem Terrain mit Bosch Performance Line CX und TRP Slate EVO Bremskraft, erlebe ultimativen Fahrspaß! |
| Akku: | BOSCH PowerTube 800Wh |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 |
| Akku-Montage: | Intube herausnehmbar |
| Akku-Spannung (V): | 36V |
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Antrieb: | SHIMANO CN-LG500 |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl Gänge: | 11 |
| Bontext: | No Pogo R1000; Art.Nr. 42320470; RH XL |
| BOSCH: | ConnectModule-ready, aber nicht verbaut,PowerMore-ready, aber nicht verbaut,Smart System |
| Bremse hinten: | TRP Slate EVO |
| Bremse vorne: | TRP Slate EVO |
| Bremsen: | TRP Slate EVO |
| Bremshebel: | TRP Slate EVO |
| Bremsscheibe hinten: | TRP RC03E-S |
| Bremsscheibe vorne: | TRP RC03E |
| Bremsscheiben: | TRP RC03E / TRP RC03E-S |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Dämpfer: | SR SUNTOUR TRIAir2 2CR |
| Dämpfer Federweg (mm): | 170 |
| Display: | BOSCH Purion 400, BOSCH Mini Remote |
| Einsatzbereich: | Strasse,Feld-/Waldwege,Trekking,Gelände,Enduro |
| Einsatzzweck: | Lifestyle,Tour,Sport |
| Felgen: | PROCRAFT Altitude MD30 |
| Frontleuchte: | TRELOCK Lighthammer 80 |
| Gabel: | SR SUNTOUR Durolux38 |
| Gabel Federweg (mm): | 170 |
| Gewicht (kg): | 26,40 |
| Griffe: | PROCRAFT STANDARD ESSENTIAL |
| Herkunftsland: | DE |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 438 |
| Körpergröße: | 180-185 cm,185-190 cm,190-200 cm,>200 cm |
| Körpergrösse Max: | 204 |
| Körpergröße Min.: | 183 |
| Kurbelsatz: | CENTURION R Pro II Gen4 |
| Ladegerät: | BOSCH Standard Charger * 4 Ampere |
| Laufradgröße: | Sonstige |
| Lenker: | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Lenker Breite: | 780 |
| Lenker Griff-Winkel hinten: | 9,00 |
| Lenker Höhe: | 20 |
| Montagezustand: | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Motor: | BOSCH Performance Line CX |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Nabe hinten: | SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Nabe vorne: | SHIMANO HB-TC500-15-B |
| Naben: | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Oberrohrlänge (mm): | 651 |
| Pedale: | VP VPE-527 |
| Radstand (mm): | 1294 |
| Rahmen: | * Material: Aluminium * 29"/27.5" * Steuerrohr: 1.5" - 1.8" tapered * Ausfallende: 12x148mm * Bremsaufnahme: Postmount 203mm * UDH Schaltauge * Rahmenkennung: TBN001A |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | gelb |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reach (mm): | 505 |
| Reifen: | Schwalbe Magic Mary 29x2.4" / Schwalbe Hans Dampf 27.5x2.6" |
| Reifen hinten: | Schwalbe Hans Dampf 27.5x2.6" |
| Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary 29x2.4" |
| Rückleuchte: | CENTURION Halo Mini |
| Sattel: | PROCRAFT E-Pro II |
| Sattelklemmung: | PROCRAFT SC-119A |
| Sattelstütze: | PROCRAFT Drop Pro |
| Schalthebel: | SHIMANO CUES |
| Schaltung: | SHIMANO CUES |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm): | 460 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 78 |
| Speichen: | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Stack (mm): | 660 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 135 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 65 |
| Steuersatz: | ACROS AZX block-lock |
| Straßenzulassung: | Ja |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 25 |
| Überstandshöhe (mm): | 773 |
| Vorbau: | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Vorbaulänge: | 40 |
| Vorbauwinkel (Grad): | 0 |
| Zahnkranz: | * Linkglide |
| Zielgruppe: | Damen,Herren |
| Zolltarifnummer: | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Centurion.com |
🔧 Wird häufig zusammen gekauft
CENTURION Lhasa R2000 E-Bike 800 Wh - Infrarot ...
Centurion Country R2000 LX ABS EP1 XL / (46.5) ...
Centurion Country R900i LX EP1 weißsilber XL (5...
Centurion Backfire R800i EQ EP3 infrarot S (40)...
Centurion Lhasa R2700i EQ E-Bike 750 Wh L 50 cm...
Centurion Lhasa R2600i EQ E-Bike 625 Wh S 40 cm...
CENTURION Lhasa R800i EQ EP2 E-Bike 750 Wh - Fo...
CENTURION Lhasa R1000 EP1 E-Bike 800 Wh - Kohle...
CENTURION Lhasa R2000 EP4 E-Bike 800 Wh - Infra...
CENTURION Numinis R3000 ABS EP1 800 Wh - Chroms...

Dein Bike verdient Original-Teile — von Deutschlands größtem Fahrradteile Shop.
Deine Vorteile bei fihrradteile.com
Rückversand
Kundenservice
Bewertungen
auf Trustami

























































































































































